全国の障害者グループホーム(共同生活援助)15,000か所を、市区町村ごとに数えています。「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているか。
実測データで読む障害者グループホーム(コラム一覧)——誰が運営しているのか/1年の開設と消滅/ゼロの町666/競合は実家/「待機2万人」の読み方/2027年4月の総量規制/空き家がGHになる条件
| 都道府県 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 174 | 18.7 | +3 |
| 北海道 | 891 | 17.7 | +35 |
| 大阪府 | 1547 | 17.3 | +101 |
| 大分県 | 193 | 16.7 | +11 |
| 鹿児島県 | 280 | 16.2 | +21 |
| 滋賀県 | 237 | 16.0 | +10 |
| 長崎県 | 208 | 14.7 | +12 |
| 福岡県 | 801 | 14.1 | +56 |
| 和歌山県 | 145 | 13.3 | +13 |
| 青森県 | 186 | 12.8 | +4 |
| 福井県 | 106 | 12.7 | +1 |
| 山梨県 | 116 | 12.6 | +6 |
| 熊本県 | 254 | 12.4 | +9 |
| 奈良県 | 195 | 12.4 | +14 |
| 栃木県 | 252 | 11.8 | +24 |
| 島根県 | 82 | 11.6 | +2 |
| 茨城県 | 361 | 11.6 | +33 |
| 沖縄県 | 212 | 11.6 | +39 |
| 千葉県 | 753 | 11.6 | +51 |
| 宮崎県 | 140 | 11.5 | +13 |
| 愛知県 | 903 | 11.5 | +75 |
| 岩手県 | 155 | 11.4 | +8 |
| 群馬県 | 250 | 11.4 | +16 |
| 愛媛県 | 156 | 11.0 | +12 |
| 秋田県 | 105 | 10.6 | +2 |
| 石川県 | 130 | 10.5 | +2 |
| 三重県 | 205 | 10.5 | +13 |
| 神奈川県 | 985 | 10.4 | +81 |
| 鳥取県 | 68 | 10.2 | +4 |
| 長野県 | 239 | 9.9 | -1 |
| 埼玉県 | 772 | 9.8 | +82 |
| 岐阜県 | 215 | 9.6 | +20 |
| 静岡県 | 361 | 9.5 | +32 |
| 兵庫県 | 526 | 9.3 | +46 |
| 高知県 | 72 | 9.2 | +2 |
| 富山県 | 100 | 9.2 | +5 |
| 山形県 | 111 | 9.2 | -1 |
| 宮城県 | 230 | 9.0 | +16 |
| 新潟県 | 185 | 8.5 | +8 |
| 山口県 | 112 | 8.3 | -1 |
| 広島県 | 237 | 8.2 | +23 |
| 岡山県 | 158 | 8.1 | +4 |
| 京都府 | 207 | 8.0 | +12 |
| 徳島県 | 70 | 8.0 | +10 |
| 福島県 | 168 | 7.9 | +4 |
| 東京都 | 1074 | 7.6 | +87 |
| 香川県 | 73 | 6.7 | +4 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。