全国 > 岐阜県
| # | 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加茂郡富加町 | 2 | 34.0 | ±0 | 3.5倍 |
| 2 | 加茂郡八百津町 | 2 | 20.3 | ±0 | 2.1倍 |
| 3 | 可児郡御嵩町 | 3 | 17.1 | ±0 | 1.8倍 |
| 4 | 関市 | 14 | 16.7 | +1 | 1.7倍 |
| 5 | 美濃加茂市 | 9 | 15.6 | +2 | 1.6倍 |
| 6 | 不破郡垂井町 | 4 | 15.5 | +1 | 1.6倍 |
| 7 | 岐阜市 | 61 | 15.3 | +7 | 1.6倍 |
| 8 | 加茂郡白川町 | 1 | 14.5 | ±0 | 1.5倍 |
| 9 | 羽島市 | 9 | 13.5 | ±0 | 1.4倍 |
| 10 | 揖斐郡池田町 | 3 | 13.4 | +1 | 1.4倍 |
| 11 | 多治見市 | 14 | 13.3 | -1 | 1.4倍 |
| 12 | 海津市 | 4 | 12.7 | ±0 | 1.3倍 |
| 13 | 加茂郡坂祝町 | 1 | 12.1 | ±0 | 1.3倍 |
| 14 | 養老郡養老町 | 3 | 11.6 | +1 | 1.2倍 |
| 15 | 大垣市 | 18 | 11.5 | +2 | 1.2倍 |
| 16 | 安八郡神戸町 | 2 | 11.0 | +1 | 1.1倍 |
| 17 | 各務原市 | 15 | 10.4 | +2 | 1.1倍 |
| 18 | 加茂郡川辺町 | 1 | 10.2 | ±0 | 1.1倍 |
| 19 | 飛騨市 | 2 | 9.2 | ±0 | 1.0倍 |
| 20 | 羽島郡笠松町 | 2 | 9.2 | ±0 | 1.0倍 |
| 21 | 恵那市 | 4 | 8.7 | ±0 | 0.9倍 |
| 22 | 瑞浪市 | 3 | 8.5 | ±0 | 0.9倍 |
| 23 | 山県市 | 2 | 8.1 | ±0 | 0.8倍 |
| 24 | 郡上市 | 3 | 8.0 | ±0 | 0.8倍 |
| 25 | 羽島郡岐南町 | 2 | 7.6 | ±0 | 0.8倍 |
| 26 | 高山市 | 6 | 7.3 | +1 | 0.8倍 |
| 27 | 安八郡安八町 | 1 | 6.9 | +1 | 0.7倍 |
| 28 | 下呂市 | 2 | 6.9 | ±0 | 0.7倍 |
| 29 | 中津川市 | 5 | 6.8 | -1 | 0.7倍 |
| 30 | 本巣市 | 2 | 6.1 | ±0 | 0.6倍 |
| 31 | 可児市 | 6 | 6.0 | ±0 | 0.6倍 |
| 32 | 土岐市 | 3 | 5.5 | ±0 | 0.6倍 |
| 33 | 本巣郡北方町 | 1 | 5.4 | +1 | 0.6倍 |
| 34 | 揖斐郡揖斐川町 | 1 | 5.4 | ±0 | 0.6倍 |
| 35 | 瑞穂市 | 3 | 5.3 | +1 | 0.6倍 |
| 36 | 揖斐郡大野町 | 1 | 4.7 | ±0 | 0.5倍 |
| 37 | 美濃市 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 38 | 羽島郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 39 | 養老郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 40 | 不破郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 41 | 不破郡関ケ原町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 42 | 安八郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 43 | 安八郡輪之内町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 44 | 揖斐郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 45 | 本巣郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 46 | 加茂郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 47 | 加茂郡七宗町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 48 | 加茂郡東白川村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 49 | 可児郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 50 | 大野郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 51 | 大野郡白川村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。