全国 > 埼玉県
| # | 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 児玉郡神川町 | 6 | 47.0 | +1 | 4.8倍 |
| 2 | 比企郡嵐山町 | 6 | 34.6 | ±0 | 3.5倍 |
| 3 | 比企郡吉見町 | 5 | 28.4 | +1 | 2.9倍 |
| 4 | 児玉郡美里町 | 3 | 28.1 | ±0 | 2.9倍 |
| 5 | 入間郡越生町 | 3 | 27.9 | ±0 | 2.8倍 |
| 6 | 東松山市 | 23 | 25.2 | +2 | 2.6倍 |
| 7 | 羽生市 | 12 | 22.3 | -1 | 2.3倍 |
| 8 | 入間郡毛呂山町 | 7 | 21.8 | ±0 | 2.2倍 |
| 9 | 熊谷市 | 40 | 21.0 | +2 | 2.1倍 |
| 10 | 深谷市 | 29 | 20.6 | +3 | 2.1倍 |
| 11 | さいたま市見沼区 | 33 | 19.9 | +2 | 2.0倍 |
| 12 | 加須市 | 21 | 18.7 | +2 | 1.9倍 |
| 13 | 行田市 | 14 | 18.0 | +4 | 1.8倍 |
| 14 | 春日部市 | 40 | 17.4 | +2 | 1.8倍 |
| 15 | 児玉郡上里町 | 5 | 16.4 | +1 | 1.7倍 |
| 16 | 比企郡川島町 | 3 | 16.1 | ±0 | 1.6倍 |
| 17 | 鶴ヶ島市 | 11 | 15.8 | +4 | 1.6倍 |
| 18 | さいたま市緑区 | 21 | 15.6 | +4 | 1.6倍 |
| 19 | 坂戸市 | 15 | 15.1 | +1 | 1.5倍 |
| 20 | さいたま市岩槻区 | 16 | 14.3 | +1 | 1.5倍 |
| 21 | 鴻巣市 | 16 | 13.6 | +1 | 1.4倍 |
| 22 | 新座市 | 22 | 13.2 | +6 | 1.3倍 |
| 23 | 大里郡寄居町 | 4 | 12.6 | ±0 | 1.3倍 |
| 24 | 桶川市 | 9 | 12.1 | +2 | 1.2倍 |
| 25 | 越谷市 | 41 | 12.0 | +4 | 1.2倍 |
| 26 | 志木市 | 9 | 11.8 | ±0 | 1.2倍 |
| 27 | 本庄市 | 9 | 11.7 | +2 | 1.2倍 |
| 28 | 秩父郡皆野町 | 1 | 11.3 | +1 | 1.1倍 |
| 29 | 三郷市 | 16 | 11.3 | +2 | 1.1倍 |
| 30 | 日高市 | 6 | 11.1 | +1 | 1.1倍 |
| 31 | 北葛飾郡松伏町 | 3 | 10.8 | ±0 | 1.1倍 |
| 32 | 久喜市 | 16 | 10.6 | +1 | 1.1倍 |
| 33 | さいたま市西区 | 10 | 10.5 | +1 | 1.1倍 |
| 34 | 飯能市 | 8 | 10.3 | +1 | 1.0倍 |
| 35 | 秩父郡小鹿野町 | 1 | 9.9 | ±0 | 1.0倍 |
| 36 | 比企郡ときがわ町 | 1 | 9.8 | ±0 | 1.0倍 |
| 37 | 八潮市 | 9 | 9.6 | +1 | 1.0倍 |
| 38 | ふじみ野市 | 11 | 9.6 | +1 | 1.0倍 |
| 39 | 白岡市 | 5 | 9.5 | +2 | 1.0倍 |
| 40 | 入間市 | 13 | 9.1 | +1 | 0.9倍 |
| 41 | 南埼玉郡宮代町 | 3 | 9.0 | +1 | 0.9倍 |
| 42 | 川越市 | 31 | 8.8 | +2 | 0.9倍 |
| 43 | 秩父市 | 5 | 8.7 | ±0 | 0.9倍 |
| 44 | 上尾市 | 20 | 8.7 | ±0 | 0.9倍 |
| 45 | 所沢市 | 29 | 8.5 | +1 | 0.9倍 |
| 46 | 吉川市 | 6 | 8.3 | +2 | 0.8倍 |
| 47 | 幸手市 | 4 | 8.2 | +1 | 0.8倍 |
| 48 | 富士見市 | 9 | 7.9 | +2 | 0.8倍 |
| 49 | 比企郡鳩山町 | 1 | 7.8 | ±0 | 0.8倍 |
| 50 | 草加市 | 19 | 7.5 | +4 | 0.8倍 |
| 51 | 狭山市 | 11 | 7.4 | +1 | 0.8倍 |
| 52 | 比企郡小川町 | 2 | 7.3 | ±0 | 0.7倍 |
| 53 | 北葛飾郡杉戸町 | 3 | 6.9 | ±0 | 0.7倍 |
| 54 | 北足立郡伊奈町 | 3 | 6.7 | ±0 | 0.7倍 |
| 55 | 川口市 | 40 | 6.6 | +8 | 0.7倍 |
| 56 | 蓮田市 | 4 | 6.5 | ±0 | 0.7倍 |
| 57 | さいたま市中央区 | 6 | 5.8 | +2 | 0.6倍 |
| 58 | さいたま市桜区 | 5 | 5.2 | ±0 | 0.5倍 |
| 59 | 比企郡滑川町 | 1 | 5.1 | ±0 | 0.5倍 |
| 60 | 戸田市 | 7 | 4.9 | ±0 | 0.5倍 |
| 61 | さいたま市浦和区 | 8 | 4.7 | +3 | 0.5倍 |
| 62 | 朝霞市 | 6 | 4.1 | ±0 | 0.4倍 |
| 63 | さいたま市大宮区 | 5 | 4.0 | +1 | 0.4倍 |
| 64 | 蕨市 | 3 | 3.9 | ±0 | 0.4倍 |
| 65 | さいたま市南区 | 7 | 3.6 | ±0 | 0.4倍 |
| 66 | 和光市 | 3 | 3.5 | ±0 | 0.4倍 |
| 67 | さいたま市北区 | 5 | 3.3 | -2 | 0.3倍 |
| 68 | 北本市 | 2 | 3.1 | ±0 | 0.3倍 |
| 69 | 入間郡三芳町 | 1 | 2.7 | ±0 | 0.3倍 |
| 70 | 北足立郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 71 | 入間郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 72 | 比企郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 73 | 秩父郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 74 | 秩父郡横瀬町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 75 | 秩父郡長瀞町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 76 | 秩父郡東秩父村 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 77 | 児玉郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 78 | 大里郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 79 | 南埼玉郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 80 | 北葛飾郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。