全国 > 茨城県
| # | 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土浦市 | 30 | 21.2 | +2 | 1.8倍 |
| 2 | 石岡市 | 14 | 20.0 | +1 | 1.7倍 |
| 3 | 那珂市 | 10 | 18.8 | ±0 | 1.6倍 |
| 4 | 水戸市 | 50 | 18.7 | +3 | 1.6倍 |
| 5 | 結城市 | 9 | 18.2 | +2 | 1.6倍 |
| 6 | 笠間市 | 13 | 17.9 | +2 | 1.5倍 |
| 7 | 牛久市 | 14 | 16.7 | ±0 | 1.4倍 |
| 8 | 古河市 | 22 | 15.7 | +4 | 1.4倍 |
| 9 | 高萩市 | 4 | 15.5 | +1 | 1.3倍 |
| 10 | かすみがうら市 | 6 | 15.0 | +1 | 1.3倍 |
| 11 | 稲敷郡美浦村 | 2 | 14.1 | ±0 | 1.2倍 |
| 12 | 鹿嶋市 | 9 | 13.8 | +3 | 1.2倍 |
| 13 | 坂東市 | 7 | 13.4 | ±0 | 1.2倍 |
| 14 | 東茨城郡茨城町 | 4 | 13.1 | ±0 | 1.1倍 |
| 15 | 稲敷郡河内町 | 1 | 12.8 | ±0 | 1.1倍 |
| 16 | 日立市 | 21 | 12.8 | +2 | 1.1倍 |
| 17 | 行方市 | 4 | 12.7 | ±0 | 1.1倍 |
| 18 | 稲敷郡阿見町 | 6 | 12.1 | +2 | 1.0倍 |
| 19 | 龍ケ崎市 | 9 | 12.0 | +3 | 1.0倍 |
| 20 | つくば市 | 30 | 11.6 | +1 | 1.0倍 |
| 21 | 桜川市 | 4 | 10.6 | ±0 | 0.9倍 |
| 22 | 常陸大宮市 | 4 | 10.6 | ±0 | 0.9倍 |
| 23 | 那珂郡東海村 | 4 | 10.5 | ±0 | 0.9倍 |
| 24 | ひたちなか市 | 16 | 10.3 | ±0 | 0.9倍 |
| 25 | 小美玉市 | 5 | 10.3 | +1 | 0.9倍 |
| 26 | 守谷市 | 7 | 9.9 | +1 | 0.8倍 |
| 27 | 筑西市 | 9 | 9.0 | ±0 | 0.8倍 |
| 28 | 常陸太田市 | 4 | 8.6 | +1 | 0.7倍 |
| 29 | 神栖市 | 8 | 8.5 | ±0 | 0.7倍 |
| 30 | 取手市 | 9 | 8.5 | +1 | 0.7倍 |
| 31 | 稲敷市 | 3 | 8.1 | ±0 | 0.7倍 |
| 32 | 猿島郡境町 | 2 | 8.1 | ±0 | 0.7倍 |
| 33 | 潮来市 | 2 | 7.7 | -1 | 0.7倍 |
| 34 | 北茨城市 | 3 | 7.5 | +1 | 0.6倍 |
| 35 | 下妻市 | 3 | 7.1 | ±0 | 0.6倍 |
| 36 | 久慈郡大子町 | 1 | 6.9 | ±0 | 0.6倍 |
| 37 | 常総市 | 4 | 6.6 | ±0 | 0.6倍 |
| 38 | 東茨城郡大洗町 | 1 | 6.5 | ±0 | 0.6倍 |
| 39 | 北相馬郡利根町 | 1 | 6.5 | ±0 | 0.6倍 |
| 40 | 東茨城郡城里町 | 1 | 5.6 | +1 | 0.5倍 |
| 41 | つくばみらい市 | 3 | 5.6 | ±0 | 0.5倍 |
| 42 | 結城郡八千代町 | 1 | 4.7 | ±0 | 0.4倍 |
| 43 | 鉾田市 | 1 | 2.1 | +1 | 0.2倍 |
| 44 | 東茨城郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 45 | 那珂郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 46 | 久慈郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 47 | 稲敷郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 48 | 結城郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 49 | 猿島郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 50 | 猿島郡五霞町 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
| 51 | 北相馬郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 0.0倍 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。