「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 茨木市 | 25 | 8.7 | +1 | 県平均の0.5倍 |
| 八尾市 | 37 | 14.3 | +4 | 県平均の0.8倍 |
| 寝屋川市 | 32 | 14.3 | +6 | 県平均の0.8倍 |
| 大阪市平野区 | 71 | 37.8 | +4 | 県平均の2.2倍 |
| 岸和田市 | 51 | 27.3 | +10 | 県平均の1.6倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 朝の家 | 株式会社 朝のや | 0728004651 |
| いろどりグループ | 株式会社ラファライフ | 072-200-3083 |
| オンリーワン・リヴァー | 一般社団法人マザーアース | 06-6180-5453 |
| 株式会社サービス | 株式会社サービス | 090-9093-8634 |
| グループホームアシタバ | 株式会社 アシタバ | 0728020040 |
| グループホームきたまち | 社会福祉法人 讃良福祉会 | 072-820-6135 |
| グループホーム香里三井 | 株式会社ルーフ | 080-3834-7800 |
| グループホームじっちゃんち | えにし株式会社 | 072-839-2525 |
| グループホームすまいる | 社会福祉法人さんすまいる | 072-828-3777 |
| グループホーム温(はる) | 合同会社良温 | 072-803-7788 |
| グループホームひこうせん | 社会福祉法人 ねやのさと福祉会 | 072-822-0058 |
| グループホームヒュッゲ寝屋川 | 株式会社HYGGE | 072-819-7394 |
| グループホームよつ葉 | 株式会社エール | 0728005004 |
| ケアホームIZUMO | 合同会社JAO | 0723963139 |
| ケアホームつしまえ | 合同会社Medical Care Station | 072-813-7075 |
| ケアホーム成田西 | 合同会社LIP | 072-803-8931 |
| ケアホーム寝屋川池田中 | One.Care合同会社 | 072-814-9556 |
| ケアホームねやがわ点野 | Two.Care合同会社 | 072-803-6887 |
| ケアホームねやがわ長栄寺 | 株式会社ひまわりルーム | 072-395-3450 |
| ケアホーム寝屋川4丁目 | 合同会社寝屋川4丁目カンパニー | 0728132172 |
| さくら | さくら咲株式会社 | 072-813-3006 |
| 幸 菅相塚 | 株式会社ワールドケア | 08031724553 |
| すずきん家 | 合同会社インフィニティ | 0728885163 |
| はっぱのおうち | 株式会社さくら | 0728037062 |
| ぱれっとハウス | 社会福祉法人 百丈山合掌会 | 072-835-2800 |
| ひかり | 社会福祉法人 みつわ会 | 072-800-4910 |
| みのるハウス | 株式会社ミノル | 0728134264 |
| やわらぎの家 | 月の輪学院 | 072-826-0751 |
| ユニゾン | 株式会社北大阪総合研究所 | 0728233050 |
| ライトハート | 株式会社ケアライフサポート | 0728036177 |
| 隆光学園らいふさぽーと | 社会福祉法人光輝会 | 0728125248 |
| ROKAHI | 株式会社ROKAHI | 0728885097 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。