「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 東大阪市 | 88 | 18.4 | +12 | 県平均の1.1倍 |
| 豊中市 | 40 | 9.9 | +2 | 県平均の0.6倍 |
| 枚方市 | 42 | 10.7 | +1 | 県平均の0.6倍 |
| 吹田市 | 35 | 9.1 | +1 | 県平均の0.5倍 |
| 高槻市 | 24 | 6.9 | +2 | 県平均の0.4倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あい愛の家 | 社会福祉法人心愛 | 072-805-5523 |
| 青い空 | 一般社団法人 空・くう | 072-395-4652 |
| あるせ | 社会福祉法人くずは創親会 | 072-809-0006 |
| あんずベイス | 株式会社ワンズアンカー | 072-894-7737 |
| いまここハウス | 株式会社 いま・ここ | 090-1597-1855 |
| オリオン | 社会福祉法人 徳風会 | 0728597000 |
| カルマ | 社会福祉法人 高潤会 | 072-896-1600 |
| クライス | 社会福祉法人 マイウェイ福祉の会 | 072-868-0020 |
| グループホーム青い鳥 | 株式会社B&Bホールディングス | 072-866-6400 |
| グループホームあぷりこっと | 株式会社ニプラス | 072-381-9618 |
| グループホームサニー(男性棟) | 合同会社まいほーむ | 070-8308-5569 |
| グループホームジャスミン | 株式会社AND | 090-6555-1919 |
| グループホームステップアップ | プレシャス合同会社 | 090-2596-9239 |
| グループホーム宗谷 | 株式会社ルーフ | 072-392-1156 |
| グループホーム高見台 | 株式会社リンク | 072-865-4296 |
| グループホームなないろ | 特定非営利活動法人グロースカンパニー | 072-391-2246 |
| グループホームはまなす | 一般社団法人福寿海 | 0728570159 |
| グループホームほねやすめ | 有限会社 藤野ヘルスケア | 08042074822 |
| グループホームまるがお | 合同会社omk | 072-845-5656 |
| グループホームミライエ | 合同会社くれよん | 080-4945-8051 |
| グループホームわらしべ | 社会福祉法人わらしべ会 | 0728555603 |
| ケアホームSUNNY DAYS | LIB株式会社 | 072-894-8770 |
| グループホーム コッコレ | 株式会社冨之里 | 0745-75-2918 |
| しあわせの家 | クローバー合同会社 | 072-850-4470 |
| 3ピース | 3ピース株式会社 | 0662257927 |
| たけとんぼ | 社会福祉法人まりも会 | 0728059911 |
| なごやかハウス | ライフバランス株式会社 | 072-380-3849 |
| にじの家 | 社会福祉法人であい共生舎 | 0728488924 |
| BASARAハウス | ソーシャルコミュニティサービス株式会社 | 090-2350-0252 |
| ピースあ〜とはうす | 株式会社アートハウス | 072-800-6666 |
| フォレストハウス | 社会福祉法人フォレスト倶楽部 | 072-841-1515 |
| 福乃笑ホーム津田駅前 | 株式会社紹縁 | 072-807-4056 |
| ベリーベリー | 株式会社andA | 070-8785-3000 |
| メモリーハイツ | 特定非営利活動法人 陽だまりの会 | 072-809-0015 |
| やなぎ寮 | 社会福祉法人 やなぎの里 | 072-849-0575 |
| よろこびほーむ | 合同会社よろこび | 072-894-7900 |
| Like Me | 日本ふくし支援株式会社 | 072-807-4444 |
| りんどう | 社会福祉法人 大阪福祉事業財団 | 072-865-3681 |
| る・しぇる | 社会福祉法人 きくのか福祉会 | 0728509227 |
| ルピナス | 株式会社エターナルライト | 072-805-3177 |
| れいんぼう | 社会福祉法人枚方市社会福祉協議会 | 072-858-7885 |
| わかば | 社会福祉法人まりも会 | 0728059911 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。