「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 堺市堺区 | 24 | 16.3 | +2 | 県平均の0.9倍 |
| 大阪市北区 | 8 | 5.7 | +2 | 県平均の0.3倍 |
| 守口市 | 34 | 24.1 | +2 | 県平均の1.4倍 |
| 箕面市 | 15 | 10.8 | ±0 | 県平均の0.6倍 |
| 堺市西区 | 13 | 9.6 | -1 | 県平均の0.6倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あすたぁホーム | 一般社団法人障がい者アシストあすたぁ | 06-7410-4995 |
| うぃるホーム | 社会福祉法人 路交館 | 06-6992-0697 |
| オールケア・さたなかホーム1 | 株式会社オールケア・サポート | 06-6994-1600 |
| 医療法人西浦会共同生活援助・共同生活介護事業所イクス | 医療法人 西浦会 | 06-6916-1188 |
| グッドライフ滝井 | 株式会社NEXT LIFE | 06-6914-4405 |
| グループホーム心陽 | 株式会社 陽 | 080-3806-2762 |
| グループホームサンタ | 株式会社グローバルメディカル | 090-4279-8139 |
| グループホームサンメイツ | 株式会社 楽松 | 072-800-4771 |
| グループホームハピネス | スバル・トータルプランニング株式会社 | 06-4250-4581 |
| グループホームひまわり | 株式会社SUNNY | 06-6902-2361 |
| グループホーム ピース守口大門 | 株式会社ティーアンドティートレーディング | 06-6115-9078 |
| グループホームみらい | 株式会社SUNNY | 06-6993-2828 |
| グループホームレインボー | 社会福祉法人 くすのき福祉会 | 06-6998-1900 |
| グループホーム レットイットビー | 株式会社八正道 | 080-4591-4359 |
| ケアハウスそら守口 | 株式会社PAS | 06-6780-4642 |
| ケアホーム大庭 | 合同会社 NSG | 06-7670-1732 |
| ケアホーム青雲荘 | 特定非営利活動法人ブルースカイ | 06-6998-6977 |
| ケアホーム寺方 | 合同会社 UMEOKA SRB | 06-7509-6045 |
| ケアホーム守口おおば | 合同会社あすらいと | 06-7509-5756 |
| ケアホームやぐひが | 株式会社N.E.W | 072-600-0318 |
| ココル | 株式会社 帆希 | 06-7161-5722 |
| スペース響 | 社会福祉法人 くすのき福祉会 | 06-6995-4092 |
| 青雲荘淀江 | 特定非営利活動法人ブルースカイ | 06-6998-6977 |
| ソシア金田 | 株式会社 SOCIA | 072-812-6555 |
| ソシア滝井 | 株式会社 SOCIA | 072-812-6555 |
| ともいき梶4ホーム | 合同会社ウィステリア | 080-4564-4130 |
| 和花 | 株式会社アルボス | 080-3602-0469 |
| フォレスト守口 | 合同会社フォレスト | 06-6916-5020 |
| Prologue 守口 | 株式会社知覧 | 06-6997-6106 |
| ベルファミーユ | BellCloud合同会社 | 072-893-7218 |
| ほほえみ | 社会福祉法人 大阪府障害者福祉事業団 | 06-6780-4364 |
| 守口市社会福祉協議会共同生活 | 社会福祉法人 守口市社会福祉協議会 | 06-6992-2715 |
| ゆうホームぽこァぽこ | 特定非営利活動法人 ゆうゆう会 | 06-7502-4778 |
| ララホーム藤田 | ライフリング株式会社 | 090-7886-8989 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。