「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 豊中市 | 40 | 9.9 | +2 | 県平均の0.6倍 |
| 枚方市 | 42 | 10.7 | +1 | 県平均の0.6倍 |
| 吹田市 | 35 | 9.1 | +1 | 県平均の0.5倍 |
| 高槻市 | 24 | 6.9 | +2 | 県平均の0.4倍 |
| 茨木市 | 25 | 8.7 | +1 | 県平均の0.5倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あおぞら1ホーム | 社会福祉法人 さつき福祉会 | 0663198124 |
| あおぞら2ホーム | 社会福祉法人 さつき福祉会 | 0663198124 |
| あけぼの | 社会福祉法人 はあて | 06-6385-9828 |
| あにもの里吹田 | 合同会社 リオ・プログレス | 06-6155-4596 |
| あんずホーム | 社会福祉法人 さつき福祉会 | 06-6319-8495 |
| いろほしホーム | 合同会社 プラネタリウム | 06-6170-4233 |
| 以和貴ホーム1 | 特定非営利活動法人 以和貴 | 06-6310-7040 |
| うぃず | 特定非営利活動法人 ネクスト | 06-6318-6736 |
| ウイング | 特定非営利活動法人 ウイング | 06-6369-0311 |
| エスペランサ | 社会福祉法人 のぞみ福祉会 | 06-7894-6256 |
| えるむ | 特定非営利活動法人 ホッと | 06-6339-3350 |
| かぼちゃの部屋 | 特定非営利活動法人 ぱれっと | 06-6833-6511 |
| かりん | 特定非営利活動法人 ホッと | 06-6339-3350 |
| かわぞのホーム | 社会福祉法人 さつき福祉会 | 0663198124 |
| きらきらきしべ | 社会福祉法人 ぷくぷく福祉会 | 06-6105-9004 |
| グループホーム いのべーと | 株式会社 いのべーと | 070-3110-2300 |
| グループホーム オリーブ | 社会福祉法人コミュニティキャンパス | 080-3305-5728 |
| グループホーム樹々 | 一般社団法人 実樹 | 080-3814-5841 |
| グループホーム・コスモス寮(第二) | 特定非営利活動法人 GROW | 0663697081 |
| グループホームSORA | 一般社団法人 SORA | 06-7164-6506 |
| グループホームパレット616 | 有限会社 ハントン | 06-6310-8480 |
| ケアホームここ | 株式会社 コントレイル | 06-6310-7158 |
| さくらホーム | 社会福祉法人 さつき福祉会 | 0663198124 |
| サンシャインホーム山田西701 | サンシャインホーム 株式会社 | 06-6155-5222 |
| 障がい者グループホーム ファミリア吹田 | 株式会社 BISCUSS | 06-6382-6321 |
| すまいるさぽーと | 合同会社 すまいるさぽーと | 06-6339-4880 |
| つばめホーム | 社会福祉法人 さつき福祉会 | 06-6319-8494 |
| どんぐりの家 | 社会福祉法人 英芳会 | 06-6834-8809 |
| にこにこホーム | 社会福祉法人 さつき福祉会 | 0663198124 |
| 1stぷれいす朝日が丘 | 株式会社 シーシー | 06-7777-2043 |
| FUKUSIA HOUSE | 株式会社 FUKUSIA | 080-9750-1455 |
| プラム | 特定非営利活動法人 Will | 06-6877-0266 |
| ベルメール | 株式会社 キープレイス | 06-7163-3062 |
| ほほえみの里 | 特定非営利活動法人 ほほえみ | 06-4860-7822 |
| ポム北千里 | 特定非営利活動法人 グローバルハッピー | 06-7504-2631 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。