「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 越谷市 | 41 | 12.0 | +4 | 県平均の1.2倍 |
| 草加市 | 19 | 7.5 | +4 | 県平均の0.8倍 |
| 上尾市 | 20 | 8.7 | ±0 | 県平均の0.9倍 |
| 春日部市 | 40 | 17.4 | +2 | 県平均の1.8倍 |
| さいたま市南区 | 7 | 3.6 | ±0 | 県平均の0.4倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 一の郷 | 社会福祉法人上尾あゆみ会 | 048-778-8306 |
| クライスハイム上尾西宮下事業所 | ミナノワ株式会社 | 0442445782 |
| クローバーハウス | 社会福祉法人あらぐさ福祉会 | 048-726-3997 |
| ぐりんの家 グループホーム | 一般社団法人 ぐりんの家 | 090-1251-7522 |
| グループホーム あげお | 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 | 048-778-2231 |
| グループホームかがやき | 特定非営利活動法人ドリームワーク | 048-871-7067 |
| グループホームごらく | 株式会社家集 | 048-876-8337 |
| グループホームささや | 株式会社ささや | 048-770-0440 |
| グループホームとさき | 特定非営利活動法人とさき | 048-726-7677 |
| グループホームHana | 株式会社HANA | 048-795-8888 |
| グループホーム ビオナチュール | 株式会社d’s house | 048-782-4322 |
| グループホームぽっぽ | 社会福祉法人真栄会 | 048-795-8888 |
| 障害者グループホーム みらい | 株式会社MIRAIz | 050-1808-5321 |
| すみれホーム | 特定非営利活動法人すみれ福祉会 | 048-787-4019 |
| ソーシャルインクルーホーム上尾平塚 | ソーシャルインクルー株式会社 | 048-783-3903 |
| とまとの家 | 社会福祉法人とまとの会 | 048-770-0808 |
| 楡の木 | 社会福祉法人あげお福祉会 | 0488715556 |
| ハッピーホーム | 株式会社吉田フロアー | 048-788-5006 |
| Beesグループホーム | 株式会社ハーベストプラン | 048-662-9182 |
| まかろんハウス | 株式会社てるみん | 08062174852 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。