「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 48 | 14.6 | +1 | 県平均の1.3倍 |
| 太田市 | 17 | 7.6 | +2 | 県平均の0.7倍 |
| 伊勢崎市 | 24 | 11.3 | +1 | 県平均の1.0倍 |
| 邑楽郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 桐生市 | 8 | 7.9 | ±0 | 県平均の0.7倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あやめはうす伊勢崎 | 株式会社デジタルヘルス | 0270-30-8077 |
| ヴィータ境 | 株式会社EFORCE | 0270-61-6505 |
| クロスホーム | YK建物株式会社 | 080-4142-0131 |
| グループホーム憩 | 株式会社いこい | 080-3212-4481 |
| グループホームイノベル伊勢崎赤堀 | 株式会社INNOVEL HEALTHCARE | 0270-75-2945 |
| グループホームウィズ 伊勢崎 | 社会福祉法人豊岡福祉会 | 0270-61-7166 |
| グループホームさくら | 医療法人原会 | 0270-74-2811 |
| グループホームひかり | 社会福祉法人キャッチジャパン | 0270-32-6010 |
| グループホームファミリア | 一般社団法人居場所づくり研究会 | 0270-75-3860 |
| グループホーム ラポール | 一般財団法人資生会研究所 | 0270-61-7141 |
| さくらんぼホーム | 社会福祉法人桑の実福祉会 | 0270-76-1912 |
| サポートあずま | 特定非営利活動法人諸葛寮 | 0270-62-3577 |
| シェアハウスFINE | 株式会社ファインアシスト | 0270-75-1588 |
| 障害者グループホーム HOKKORI | 株式会社結絆 | 0270-77-0006 |
| 障がい者グループホームりんごの木 | 株式会社りんごの木 | 090-7829-7323 |
| 障がい者支援センターまるべりー | 社会福祉法人群馬県社会福祉事業団 | 0270-27-4329 |
| ソーシャルインクルーホーム伊勢崎赤堀鹿島町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 0270-75-2537 |
| ソーシャルインクルーホーム伊勢崎堀下町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 0270-75-6370 |
| 日中サービス支援型共同生活援助事業 からふる | 社会福祉法人明清会 | 0270-61-9277 |
| はぐるまホーム | 社会福祉法人伊勢崎市愛のはぐるま会 | 0270-50-0190 |
| 波志江の杜 | 社会福祉法人明清会 | 0270-20-5055 |
| フィールラウレアイースト | 株式会社MOURA | 080-9432-1773 |
| ユースタイルホーム 伊勢崎境女塚 共同生活援助 | ユースタイルラボラトリー株式会社 | 0270-74-6188 |
| ライフコミュニティーAILE | 株式会社 スマイルーク | 0270-75-4896 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。