「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 高崎市 | 56 | 15.3 | +4 | 県平均の1.3倍 |
| 前橋市 | 48 | 14.6 | +1 | 県平均の1.3倍 |
| 太田市 | 17 | 7.6 | +2 | 県平均の0.7倍 |
| 伊勢崎市 | 24 | 11.3 | +1 | 県平均の1.0倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あおいくま | 株式会社あおいくま | 027-289-2432 |
| 青梨子 | 社会福祉法人はるな郷 | 027-253-7575 |
| あかぎのホーム | 社会福祉法人 前橋あそか会 | 027-269-4654 |
| あかり | 株式会社サリエリ | 027-325-3030 |
| 明日葉ホーム | 社会福祉法人 一越会 | 027-260-6888 |
| あやめはうす前橋総社町 | 株式会社デジタルヘルス | 027-210-5155 |
| あんど | 社会福祉法人 はーとわーく | 027-289-3514 |
| いずみホーム | 社会福祉法人 しののめ会 | 027-267-0201 |
| ABCリビング前橋青柳町 | 株式会社アトラクションホールディングス | 0272896014 |
| クライスハイム前橋力丸町事業所 | ミナノワ株式会社 | 027-212-9413 |
| グループホーム赤城の里 | 医療法人高柳会 | 027-269-5512 |
| グループホームあかつき荘 | 社会福祉法人フランシスコの町 | 027-285-4449 |
| グループホームイノベル前橋堀之下 | 株式会社INNOVEL HEALTHCARE | 027-226-6561 |
| グループホーム亀泉荘 | 社会福祉法人上州水土舎 | 080-8855-2945 |
| GHカラフル | 特定非営利活動法人 カラフル | 027-212-5260 |
| グループホーム絆 | 株式会社GXキャピタル | 0272266151 |
| グループホーム樹の花 | ラポール前橋合同会社 | 027-288-0024 |
| グループホームコスモスの風 | 公益社団法人 前橋積善会 | 027-288-0046 |
| グループホーム サニー | 特定非営利活動法人 麦わら屋 | 027-289-3669 |
| グループホーム 天豆 | 社会福祉法人前光会 | 027-266-2221 |
| グループホーム タクト | 社会福祉法人あい | 080-2587-9378 |
| グループホームナッティ | 株式会社ナッティ | 070-5466-2122 |
| グループホームひまわり | 一般社団法人GPA | 027-212-7252 |
| グループホームふぉれすと | 有限会社プライム | 027-251-5389 |
| グローバルホーム14 | ハッピーホールディングス株式会社 | 027-212-5990 |
| globeわおん | 株式会社globeコーポレーション | 027-212-6612 |
| ケアホームRUN | 社会福祉法人 すてっぷ | 027-289-5605 |
| ここいるcocoiru | 特定非営利活動法人 藍LOVE | 027-289-5992 |
| Stars前橋大渡町 | 株式会社Stars | 050-5799-0825 |
| ソーシャルインクルーホーム前橋上大島町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 027-289-6962 |
| ソーシャルインクルーホーム前橋下沖町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 027-289-9624 |
| ソーシャルインクルーホーム前橋鼻毛石町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 027-226-6452 |
| たびだち | 医療法人中沢会 | 027-266-1482 |
| ドルフィン前橋 | 特定非営利活動法人ぐんま障害者地域生活支援システム研究会 | 027-234-0655 |
| ドルフィン前橋C | 株式会社リレーションシップ | 027-212-0569 |
| ひびきの家(くおーるハウス) | 社会福祉法人 あかぎの響 | 027-289-2520 |
| ファミリー前橋 | 株式会社金禄 | 027-289-9588 |
| フォルテ | 社会福祉法人ゆずりは会 | 027-289-5125 |
| ふれんどハウス | 社会福祉法人 あかぎの響 | 027-289-5638 |
| 星の家 | 特定非営利法人 星の里 | 027-288-8430 |
| ホームあおぞら | 社会福祉法人三山黎明会 | 027-212-5822 |
| ホームソレイユ | 社会福祉法人三山黎明会 | 027-288-7029 |
| ぽっぽ石倉 | 社会福祉法人日輪 | 027-255-4102 |
| 杜の子ファーム | 特定非営利活動法人 杜の子ファーム | 027-285-2911 |
| ユーカリ | 株式会社NLG | 027-289-0123 |
| ラウレアホーム | 株式会社MOURA | 027-212-7212 |
| リアン広瀬 | 株式会社リアン | 027-257-4000 |
| ワークスタジオハウス | 一般社団法人 ワークスタジオ群馬 | 027-212-3684 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。