「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 中頭郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 沖縄市 | 25 | 17.6 | +10 | 県平均の1.5倍 |
| うるま市 | 20 | 15.8 | +5 | 県平均の1.4倍 |
| 浦添市 | 10 | 8.7 | +3 | 県平均の0.7倍 |
| 島尻郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あすかホームⅠ号館 | 社会福祉法人 おきなか福祉会 | 098-965-1223 |
| えんまんハイツ | えんまん合同会社 | 098-952-7852 |
| おおばこ | 有限会社 志意茶 | 098-973-0212 |
| 共同生活援助MKくりえいと | 一般社団法人 エムケイくりえいと | 098-987-8917 |
| 共同生活援助グループホームありんこ | 合同会社ここいろ | 098-989-4001 |
| 共同生活援助 happiness上江洲 | 合同会社Social action | 080-4073-5965 |
| 居住支援事業所 風 | 社会福祉法人 起産石川 | 098-964-2286 |
| 居住支援事業所 きさん | 社会福祉法人 起産石川 | 098-964-2286 |
| 居住支援事業所 花かご | 社会福祉法人 起産石川 | 098-964-2286 |
| グループホームオハイアリイ | 合同会社Be yourself | 090-3792-9297 |
| グループホームKaFu | 株式会社KaFu | 080-3220-9438 |
| グループホーム くわの実 | 社会福祉法人 大樹会 | 098-974-3288 |
| GH GranAmor (グループホーム グランアモール) | 合同会社 GranAmor | 098-989-3377 |
| グループホームしせいかい | 医療法人社団 志誠会 | 098-974-6000 |
| CORAL HOME (コーラル ホーム) | 株式会社 CORAL HOME | 050-8887-8771 |
| ステップホーム | 社会福祉法人 緑和会 | 098-972-4345 |
| SMILE兼箇段 | 合同会社GROW | 098-988-7838 |
| フレンドリー石川東恩納 | 一般社団法人フレンドリー | 080-8367-9345 |
| Bloom (ブルーム) | 特定非営利活動法人ダイバーシティ工房 | 080-7680-2655 |
| メルシーハイツ | 合同会社 朝陽 | 098-989-6606 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。