「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| みやま市 | 6 | 17.5 | +1 | 県平均の1.2倍 |
| 嘉麻市 | 16 | 46.9 | ±0 | 県平均の3.3倍 |
| 糟屋郡新宮町 | 3 | 9.1 | ±0 | 県平均の0.6倍 |
| 朝倉郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 遠賀郡岡垣町 | 4 | 12.7 | ±0 | 県平均の0.9倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 共同生活支援住宅 十和 弐番館 | 株式会社コレクティブ | 092-940-6620 |
| 障がい者グループホームさんすまいる新宮 | 社会福祉法人 未来クリエイト | 092-692-2733 |
| バオバブ邸 | ふわわ株式会社 | 092-692-1742 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。