「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡市東区 | 53 | 16.0 | +3 | 県平均の1.1倍 |
| 久留米市 | 68 | 22.7 | +5 | 県平均の1.6倍 |
| 福岡市南区 | 41 | 15.2 | +2 | 県平均の1.1倍 |
| 福岡市博多区 | 29 | 11.8 | +2 | 県平均の0.8倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アイラグループ | NPO法人ネオサポート | 0942-65-5434 |
| ACTホームせのした | Q−ACT | 070-5469-3991 |
| あさがおセカンド | 社会福祉法人 三町福祉会 | 0942-62-2801 |
| あさがおセカンド | 社会福祉法人 三町福祉会 | 0942-62-2801 |
| 東の家 | 一般社団法人 東建アグリ | 0942-62-5518 |
| あっとホームきたの | 社会福祉法人善正会 | 0942-23-1030 |
| アヤメの家・国分 | 学校法人久留米ゼミナール | 0942-22-2018 |
| 一麦ハウス | 社会福祉法人 八千代会 | 0943-72-1618 |
| 医療ケアRe’sela Holmes三潴 | 株式会社Re’sela Lig | 0942648830 |
| えーる・ジャスミン | NPO法人つながろう・アースフレンズ | 0942301860 |
| えーる・ソフィア | NPO法人つながろう・アースフレンズ | 0942301860 |
| ガーデンテラス・エルサ | NPO法人つながろう・アースフレンズ | 0942-30-1860 |
| 共同生活援助musubi | 株式会社ソーシャル・インクルージョン西日本 | 0942-65-9725 |
| クライスハイム久留米北野町事業所 | ミナノワ株式会社 | 0942-48-1871 |
| クライスハイム久留米高良内町事業所 | ミナノワ株式会社 | 0942648425 |
| グッドフェローズ | 株式会社グッドフェローズリンク | 0942-80-8777 |
| グループホーム 笑がおの和 | 株式会社福笑い | 0942-35-6000 |
| グループホーム かけはし | NPO法人かけはし | 0942-64-3320 |
| グループホーム サファイア | 社会福祉法人 筑陽会 | 0942-26-2626 |
| グループホーム太陽の舟 | 株式会社NEXUSフォワード | 0942-65-6145 |
| グループホーム 椿ハウス | 医療法人社団 芳英会 宮の陣病院 | 0942-65-3897 |
| グループホームつむぎ | 合同会社はるおき | 0942-48-8844 |
| グループホームほのか | 特定非営利活動法人たけの子 | 0942-27-6730 |
| グループホーム友愛 | 株式会社 友愛 | 0942275973 |
| グループホームLink | 株式会社LINK | 09013650566 |
| growth久留米 | 株式会社Well-Being | 0942558469 |
| ケアホームグローリー | 特定非営利活動法人 グローリー | 0942-64-5858 |
| こすもす | 社会福祉法人 三町福祉会 | 0942-65-2230 |
| サークルホーム | 株式会社サークル | 080-4694-0035 |
| しいのみ | 社会福祉法人 栄光福祉会 | 0942-64-5858 |
| 障害者グループホームわおん・福岡南 | 丸昭ハウジング株式会社 | 090-4778-2745 |
| Stars久留米北野町 | 株式会社Stars | 05054829778 |
| Stars久留米三潴町 | 株式会社Stars | 05054829832 |
| スターホームMIZUMA | リンクス株式会社 | 0942-64-8028 |
| スターホームKURUME | 株式会社医療福祉ホールディングス | 0942-43-3610 |
| スターホームTANUSHIMARU | 株式会社IT Three | 0943737360 |
| スターホームMIZUMA | 株式会社Mizuki | 0942-64-8028 |
| スターホームMIZUMA | 株式会社医療福祉ホールディングス | 0942648028 |
| スマイルハウス | 社会福祉法人 三町福祉会 | 0942-62-6966 |
| ソレイユ | 株式会社グッドライフホーム | 0942-25-8424 |
| ソーシャルインクルーホーム 久留米北野町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 0942782251 |
| ソーシャルインクルーホーム 久留米三潴町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 0942652551 |
| チェムチェム | 社会福祉法人 拓く | 0942-27-2039 |
| TUMUGI BASE 三潴 | 合同会社MeruKu.Create | 0942648344 |
| 寺子屋ホーム | 社会福祉法人 北野同朋会 | 0942-23-4085 |
| 和み | 株式会社 MYスタイル | 0942-65-8220 |
| なごみ | NPO法人SelfishLife | 0942-78-4589 |
| ニコニコホーム | 社会福祉法人 悠光会 | 0942-44-2951 |
| のぞえ希望の家 | 医療法人 コミュノテ風と虹 | 0942-22-5311 |
| はーと・けあほーむ久留米 | 一般社団法人ディアライフ2 | 0942301910 |
| はーと・けあほーむ久留米Ⅰ | NPO法人はーとへるぷ | 0942-30-1910 |
| ひまわり | 社会福祉法人 栄光福祉会 | 0942-64-5858 |
| ヒルサイドテラスのぞえ | 医療法人 コミュノテ風と虹 | 0942-22-6540 |
| フェリオ津福 | 合同会社ライフサポート桜並木 | 0942-80-5645 |
| ホープ01 | 一般社団法人ゼロ・ワン | 0942-22-0220 |
| 耳納苑 | 社会福祉法人 荒木福祉会 | 0942-47-5775 |
| むぎハウス | 社会福祉法人 八千代会 | 0943-72-1781 |
| めぞん・ティンカーベル | NPO法人つながろう・アースフレンズ | 0942-30-1860 |
| めぞん・ピーターパン | NPO法人つながろう・アースフレンズ | 0942-30-1860 |
| ユースタイルホーム 久留米 共同生活援助 | ユースタイルラボラトリー株式会社 | 0942-48-0909 |
| ルピナス | 聖ルチア会 | 0942-33-1581 |
| ルルド | 社会福祉法人 荒木福祉会 | 0942-78-2202 |
| ルーツ田主丸 | 株式会社IPPO | 0943-72-0130 |
| ルーツ御井 | 株式会社IPPO | 0942275271 |
| レイ・フィールド | 一般社団法人レイ・フィールド | 0942-48-7510 |
| れもんの木 | 株式会社Taka.Co | 090-3605-2485 |
| わおん 田主丸 | 合同会社Bear | 0943739056 |
| one step one | ワン・ステップ合同会社 | 09094916611 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。