「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 生駒郡平群町 | 3 | 16.5 | ±0 | 県平均の1.3倍 |
| 北葛城郡河合町 | 2 | 12.0 | ±0 | 県平均の1.0倍 |
| 吉野郡大淀町 | 3 | 19.0 | ±0 | 県平均の1.5倍 |
| 高市郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 磯城郡川西町 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| ケアホーム大淀 | 有限会社 大淀タクシー | 0747-52-2049 |
| ケアホームさくら | 社会福祉法人綜合施設美吉野園 | 0747-52-4105 |
| 吉野コスモス会ハウス | 特定非営利活動法人吉野コスモス会 | 0747-64-8870 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。