「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 大津市 | 36 | 10.5 | +2 | 県平均の0.7倍 |
| 草津市 | 21 | 14.9 | +3 | 県平均の0.9倍 |
| 長浜市 | 12 | 10.7 | ±0 | 県平均の0.7倍 |
| 東近江市 | 31 | 27.8 | +1 | 県平均の1.7倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| エバーグリーンハウス | 株式会社バーンヤードグラスフィールド | 080-2149-6714 |
| エバーグリーンハウスⅡ | 株式会社バーンヤードグラスフィールド | 05088909016 |
| OASISGARDEN | 一般社団法人DAIGOOASIS | 077-514-8155 |
| きららホーム | 特定非営利活動法人きらら | 077-563-2880 |
| グループホーム・ケアホームゆかの里 | 特定非営利活動法人 グループホーム・ケアホームゆかの里 | 077-535-6986 |
| グループホーム住倉草津 | 社会福祉法人 三穂の園 | 077-568-3133 |
| グループホームにぎやかの家 | 社会福祉法人 にぎやか会 | 077-561-3332 |
| グループホーム若竹 | 社会福祉法人 若竹会 | 077-569-5697 |
| こんぜ野路 | こんぜ合同会社 | 0775965765 |
| 障がい者グループホーム ラビホーム | 株式会社ラビシス | 077-599-5974 |
| 障がい者グループホーム わおん草津 | 株式会社MARKS. | 08033678109 |
| ソーシャルインクルーホーム草津橋岡町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 077-561-8111 |
| たちきの実 | 特定非営利活動法人 縁活 | 077-598-5368 |
| ちるほーむ玉川 | 有限会社湖南 | 077-534-4920 |
| Dear House | 社会福祉法人 こなんSSN | 0775682411 |
| はぴねす南草津第一 | 株式会社MYR | 077-572-8208 |
| ホームばとん | 特定非営利活動法人 すまいる | 077-598-0536 |
| みのりハウス | 有限会社ANDOZ | 050-8894-0474 |
| ライフスペース向日葵 | 合同会社ふくろう | 077-569-5520 |
| RUMAH RUMAH | 特定非営利活動法人滋賀県社会就労事業振興センター | 077-566-8266 |
| 若草の家 | 特定非営利活動法人 草津手をつなぐ育成会 | 077-562-9274 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。