「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 31 | 8.5 | -1 | 県平均の0.9倍 |
| 松本市 | 33 | 14.1 | ±0 | 県平均の1.4倍 |
| 上田市 | 25 | 16.5 | ±0 | 県平均の1.7倍 |
| 佐久市 | 10 | 10.3 | +1 | 県平均の1.0倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アルプス福祉会グループホーム | 社会福祉法人アルプス福祉会 | 0263-88-0135 |
| 寒梅 | 社会福祉法人 信濃友愛会 | 0263-64-4313 |
| グループホームフルリール | 特定非営利活動法人まつばらの風 | 080-4678-6258 |
| グループホームうちっち | 特定非営利活動法人ローカル・コミュニティ | 0263-31-0840 |
| グループホーム エール | ブレーンアソシエーション株式会社 | 0263-47-4103 |
| グループホームかがやき松本蟻ケ崎 | 株式会社ライフシステム | 090-3089-9050 |
| グループホームカープハイツ | 社会福祉法人アルプス福祉会 | 0263-88-0135 |
| グループホーム コモンセンス松本 | COMMON SENSE MATSUMOTO合同会社 | 0263-55-7217 |
| グループホーム なかよしハウスひかり | 特定非営利活動法人シェイクハンズひかり | 0263-92-6902 |
| グループホームにこにこパンダの家 | 株式会社夢笑カンパニー | 0263-75-2531 |
| グループホーム パノラマ | 社会福祉法人長野県知的障害者育成会 | 0263-35-0811 |
| グループホームぽっかぽか | 大心株式会社 | 0263-57-5174 |
| グループホームミソラ | 株式会社ミソラ | 0263-88-7592 |
| 景岳館 | 社会医療法人城西医療財団 | 0263-33-6400 |
| 社会福祉法人中信社会福祉協会 | 社会福祉法人中信社会福祉協会 | 0263-78-7205 |
| 障がい者グループホーム ハルハウス | 株式会社ハルハウス | 080-7034-0630 |
| ジーエイチ松原 | 特定非営利活動法人グループホーム夢ハウス城山の会 | 080-6934-2139 |
| ソーシャルインクルーホーム松本筑摩 | ソーシャルインクルー株式会社 | 0263-31-3580 |
| 茶楽 | 社会福祉法人 信濃友愛会 | 0263-86-5666 |
| 中信福祉ハウスグループ | 株式会社福祉ハウスグループ | 080-4075-5373 |
| 特定非営利活動法人ハートラインまつもと | 特定非営利活動法人ハートラインまつもと | 0263-86-8010 |
| となりのレトロ | 日本ウェルネス合同会社 | 0263-48-4798 |
| 長野福祉ハウスグループ | 一般社団法人フクイエ | 0263-46-5373 |
| はなひらくグループホームsoil | 有限会社松本調剤薬局 | 0263-87-1243 |
| ビオトープ 松本ベース | ビオトープ株式会社 | 0263-88-7131 |
| ビーイング | 株式会社LOUD&PEACE | 0263-32-0603 |
| 松本市社会福祉協議会グループホーム井川城 | 社会福祉法人松本市社会福祉協議会 | 0263-25-3133 |
| 松本市社会福祉協議会 グループホーム水汲 | 社会福祉法人松本市社会福祉協議会 | 0263-88-6304 |
| 松本ひよこ | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 | 0263-47-6916 |
| みすぎの森 | 社会福祉法人中信社会福祉協会 | 0263-86-3370 |
| みんなの家 | リエゾン株式会社 | 090-4715-2485 |
| メンタルホーム | 社会医療法人城西医療財団 | 0263-36-2600 |
| 友・楽 | 特定非営利活動法人ウエルライフ梓峰 | 0263-40-3325 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。