「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 福井市 | 38 | 15.0 | +3 | 県平均の1.2倍 |
| 坂井市 | 17 | 19.2 | -1 | 県平均の1.5倍 |
| 越前市 | 8 | 9.9 | ±0 | 県平均の0.8倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あすわ第1 | 社会福祉法人 足羽福祉会 | 0776-22-5667 |
| あすわ第3 | 社会福祉法人 足羽福祉会 | 0776-63-6789 |
| あすわ第2 | 社会福祉法人 足羽福祉会 | 0776-41-0013 |
| あったかい | 社会福祉法人虹の会 | 0776-27-2615 |
| ウィードフラワー福井 | ギブアンドギブ合同会社 | 0776-43-9610 |
| からだリビング | 株式会社モストグループ | 0776636338 |
| きさらぎの里 愛 | 社会福祉法人 竹伸会 | 52-1727 |
| くまっこほーむ | 特定非営利活動法人 くまっこクラブふくい | 0776-50-1565 |
| クローバーハウス | 社会福祉法人 高志福祉会 | 0776-57-1119 |
| GOOD HOME ソラーレ | 株式会社クラシオ | 0776-65-1819 |
| グリーンハウス | 社会福祉法人つぐみ福祉会 | 0776-33-8343 |
| グループホームあおい | 社会福祉法人 あおい福祉会 | 0776-43-6151 |
| グループホームおーるわん | 株式会社オールワン | 0776-38-7002 |
| グループホームこころ | 株式会社ライフケアcocoro | 0776-34-0321 |
| グループホーム ジェラ | 合同会社ソーイ | 0776-50-2411 |
| グループホーム 若越ひかりの村 | 社会福祉法人 ふくい福祉事業団 | 0776-98-2633 |
| グループホームちいさなチカラ | 株式会社ちいさなチカラ | 090-5614-3931 |
| グループホームトモニ 福井 | 株式会社インテグラルウェルフェア | 0776-50-2120 |
| グループホームぷろぐれす | 合同会社ぷろぐれす | 080-9705-4035 |
| グループホームやすらぎの家 | 社会福祉法人 福井県視覚障害者福祉協会 | 0776-23-5670 |
| グループホーム わの家 | 株式会社葬凛 | 0776330044 |
| げんきの家オレンジハウス | 社会福祉法人 げんきの家 | 0776-52-8781 |
| 河北寮 | 有限会社 C・ネットサービス | 0776-38-5757 |
| この道グループ福井北 | 社会福祉法人この道福祉会 | 090-2376-3628 |
| この道グループ福井南 | 合同会社ゆずり葉 | 0776-50-2728 |
| 合同会社まるゆう | 合同会社まるゆう | 0776-63-5812 |
| ソーシャルインクルーホーム福井東森田 | ソーシャルインクルー株式会社 | 0776-59-3781 |
| ハウス松本 | 社会福祉法人 六条厚生会 | 0776-41-8060 |
| ハウス六条 | 社会福祉法人 六条厚生会 | 0776-41-8060 |
| Palette(パレット) | 特定非営利活動法人みんなのサポート | 0776-33-3730 |
| 福祉サービス福井 | 福祉サービス合同会社 | 0778-25-5055 |
| ぷらむ | 社会福祉法人虹の会 | 0776-33-3758 |
| ぽてと | 社会福祉法人 城山 | 0776348112 |
| みどりの森 社会復帰センター こもれび | 公益財団法人 松原病院 | 0776-57-0294 |
| みんなの家 みつばち | 株式会社みつばち | 0776522010 |
| モストヴィレッジ森田 | 株式会社 ふくい福祉振興会 | 0776-60-0025 |
| モストヴィレッジ和田 | 株式会社 ふくい福祉振興会 | 0776-60-0025 |
| ワンROOM | ケアTOMATO株式会社 | 0776-43-1766 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。