「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 東大和市 | 15 | 17.6 | +2 | 県平均の2.3倍 |
| 狛江市 | 8 | 9.8 | ±0 | 県平均の1.3倍 |
| あきる野市 | 18 | 22.7 | +2 | 県平均の3.0倍 |
| 国立市 | 12 | 15.8 | ±0 | 県平均の2.1倍 |
| 清瀬市 | 7 | 9.3 | ±0 | 県平均の1.2倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| ああすケアホームはな花 | 株式会社ポシェット | 042-550-5494 |
| 耀house | 合同会社h&s | 042-533-3891 |
| 秋川ハイム事業所 | 社会福祉法人 同愛会 | 042-532-0255 |
| あさひ寮 | 特定非営利活動法人あきる野福祉工房 | 042-550-9222 |
| かがわの家ジュピター | 社会福祉法人雲柱社 | 042-533-2771 |
| グループホームあきる野 | 特定非営利活動法人オープンハートあきる野 | 042-550-5475 |
| グループ・ホーム とも | 一般社団法人とも | 042-597-4801 |
| GHナノハナあきる野 | 一般社団法人thincth | 042-349-3805 |
| グループホームのぞみ | 社会福祉法人泉会 | 042-533-3608 |
| グループホームひかり | 特定非営利活動法人秋川流域生活支援ネットワーク | 042-518-7597 |
| グループホームひまわりakiruno | ベリウェル株式会社 | 042-533-3900 |
| グループホーム ラフ | natural SQUAD株式会社 | 042-588-4767 |
| ケアホーム金木星の郷 | 社会福祉法人金木星の会 | 042-596-3590 |
| ケアホームはな花 | 特定非営利活動法人南風 | 042-550-5494 |
| にじいろアパートメントあきる野 | 株式会社SANN | 07040150128 |
| ポリバレント | 社会福祉法人昭島ひまわりの家 | 0425955170 |
| 未来 | 社会福祉法人山の子会 | 042-596-5650 |
| わたぼうし | 特定非営利活動法人わたげ | 042-550-8876 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。