「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 日野市 | 32 | 17.0 | +1 | 県平均の2.2倍 |
| 中央区 | 5 | 2.7 | ±0 | 県平均の0.3倍 |
| 立川市 | 23 | 12.3 | +1 | 県平均の1.6倍 |
| 東村山市 | 9 | 5.9 | +1 | 県平均の0.8倍 |
| 多摩市 | 10 | 6.8 | ±0 | 県平均の0.9倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アムール上水 | 株式会社アイサービス | 042-534-9323 |
| アートリング | 医療法人社団東迅会 | 042-526-8988 |
| 一番町さつき寮 | 社会福祉法人すみれ会 | 042-531-8609 |
| クオーレけやきの杜グループホーム | 一般社団法人介護グループふれあい | 042-843-0582 |
| グループホームいろりん | 特定非営利活動法人やどかり | 042-521-3712 |
| グループホーム地域未来塾 | 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 | 042-528-3572 |
| グループホーム ひまわり 柏町 | Bienestar株式会社 | 042-508-2850 |
| groupHome MeTHoD | 特定非営利活動法人MeTHoD | 042-535-3616 |
| グループホーム moco | 特定非営利活動法人しらゆり | 042-518-9620 |
| シンフォニー富士見 | 社会福祉法人すみれ会 | 042-595-9555 |
| スミカ たちかわ | 一般社団法人イドコロ | 05011075024 |
| すみれ寮 | 社会福祉法人すみれ会 | 042-535-7103 |
| 立川それいゆ | 社会福祉法人すみれ会 | 042-595-8192 |
| 多摩地域生活支援センター | 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 | 042-528-6445 |
| 友セカンド | 社会福祉法人SHIP | 042-506-8802 |
| ハウス・ウィン立川 | 株式会社ケアサポート・ウィン | 0425379780 |
| はぐみホーム立川西 | 一般社団法人はぐみ | 03-6869-5305 |
| ハレタ | 特定非営利活動法人トモニ | 080-7317-9090 |
| ファースト西砂 | 社会福祉法人すみれ会 | 042-520-8766 |
| まことホームにしき | 社会福祉法人至誠学舎立川 | 042-595-7517 |
| まんまる立川 | 合同会社LIVENOW | 050-5372-8825 |
| モアコート朝貝 | 特定非営利活動法人モアコートグループ | 042-529-2863 |
| ルピナス | 社会福祉法人すみれ会 | 042-534-9987 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。