「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 野田市 | 31 | 20.2 | ±0 | 県平均の1.7倍 |
| 千葉市若葉区 | 22 | 15.0 | +3 | 県平均の1.3倍 |
| 木更津市 | 28 | 20.5 | +2 | 県平均の1.8倍 |
| 成田市 | 13 | 9.8 | +3 | 県平均の0.8倍 |
| 我孫子市 | 22 | 16.8 | +1 | 県平均の1.4倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あんずのいえ | 特定非営利活動法人グリーングラス木更津 | 090-3547-5745 |
| 笑がお | 美らい株式会社 | 0438-25-2525 |
| おとなりさん | 社会福祉法人みづき会 | 0438-53-8266 |
| オーシャンテラス | 社会福祉法人柊の郷 | 0438-40-4505 |
| かみさくら | 一般社団法人がいろじゅ | 050-3570-7749 |
| グリモ清見台 | 特定非営利活動法人 レイライン | 080-9429-1025 |
| グループホームイノベル木更津貝渕 | 株式会社INNOVEL HEALTHCARE | 0438-53-7792 |
| グループホームイノベル桜井新町 | 株式会社INNOVEL HEALTHCARE | 0438-38-4473 |
| グループホームクーツェの家 | 有限会社アキモト | 0438-37-5441 |
| グループホームたちばな | 特定非営利活動法人たちばな学舎 | 0438-25-5037 |
| グループホーム 和み | 株式会社TARUKEN | 0438-80-0303 |
| グループホーム me wan | 株式会社Stellar education garden | 080-4470-7316 |
| グループホームれんこん | 特定非営利活動法人蓮の花 | 090-8033-8247 |
| さくらメイト | 合同会社 STAY GOLD | 0438-77-6223 |
| 障害者グループホーム つむぎ | 一般社団法人アクセル | 0438-77-7109 |
| ソーシャルインクルーホーム木更津太田 | ソーシャルインクルー株式会社 | 0438-20-0700 |
| 第3ヒマワリ | 特定非営利活動法人あゆみ会 | 080-5444-8910 |
| チャレンジドファミリア | 特定非営利活動法人チャレンジドファミリア | 0438-38-3407 |
| 同仁会グループホーム | 社会医療法人社団 同仁会 | 0438-97-6780 |
| 中郷ハイツ | 社会福祉法人かずさ萬燈会 | 0438-98-6600 |
| なでしこハイム | 社会福祉法人かずさ萬燈会 | 0438-98-6640 |
| のぞみホーム | 社会福祉法人のゆり会 | 0438-40-5515 |
| ひまわりハウス | 一般社団法人ノーマルライフ | 080-6655-4548 |
| ホームもあ | 株式会社オーノ | 0438-23-0465 |
| 万石の家 | 特定非営利活動法人 新祐会 | 0438-41-7272 |
| めぐみはうす | 株式会社めぐみ | 0438-37-0656 |
| ローズの家 | rose合同会社 | 0438405702 |
| わおん木更津 | 株式会社ベルケア | 0438-42-1674 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。