「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 亘理郡山元町 | 1 | 8.8 | ±0 | 県平均の1.0倍 |
| 刈田郡蔵王町 | 1 | 9.2 | ±0 | 県平均の1.0倍 |
| 柴田郡村田町 | 3 | 30.6 | ±0 | 県平均の3.4倍 |
| 柴田郡川崎町 | 3 | 37.8 | ±0 | 県平均の4.2倍 |
| 黒川郡大郷町 | 1 | 13.4 | ±0 | 県平均の1.5倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| グループホームあいやまこもれびの家 | 社会福祉法人宮城福祉会 | 0224-82-2366 |
| ふくのね村田テレーズホーム | 一般社団法人ふくのね | 0224-83-5743 |
| 村田ホーム | 社会福祉法人はらから福祉会 | 0224-83-6870 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。