「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 上川郡清水町 | 1 | 11.4 | ±0 | 県平均の0.6倍 |
| 上川郡東川町 | 2 | 23.1 | ±0 | 県平均の1.3倍 |
| 赤平市 | 3 | 35.4 | ±0 | 県平均の2.0倍 |
| 厚岸郡厚岸町 | 2 | 24.4 | ±0 | 県平均の1.4倍 |
| 空知郡南幌町 | 1 | 12.6 | ±0 | 県平均の0.7倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| グループホーム 百翠 | 社会福祉法人 北海道光生舎 | 0125-32-1516 |
| グループホーム メイプル | 社会福祉法人 北海道光生舎 | 0125-32-3221 |
| 博友荘 | 社会医療法人 博友会 | 0125-37-2077 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。