「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 江別市 | 22 | 18.6 | +2 | 県平均の1.1倍 |
| 北見市 | 21 | 19.1 | ±0 | 県平均の1.1倍 |
| 札幌市清田区 | 24 | 22.0 | ±0 | 県平均の1.2倍 |
| 小樽市 | 14 | 13.4 | ±0 | 県平均の0.8倍 |
| 千歳市 | 14 | 14.4 | ±0 | 県平均の0.8倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アルル | 株式会社 アルル | 011-398-5418 |
| aria | 株式会社er | 09021209405 |
| 北野ハウス | 株式会社 ライクアブリッジ | 011-802-5795 |
| グループホーム 樹の杜 北野 | 合同会社 樹 | 011-512-5045 |
| グループホーム イーストパーク | 社会福祉法人 ろく舎 | 011-825-0112 |
| グループホームウェルネス清田 | 株式会社ウェルサポ | 011-376-0807 |
| グループホームウェルネス清田2条 | 株式会社ウェルサポ | 011-807-0743 |
| グループホームウェルネス里塚 | 株式会社ウェルサポ | 011-807-0151 |
| グループホーム こころや | 一般社団法人 和心 | 011-856-2911 |
| グループホームこころや清田 | 株式会社寿々菜 | 011-802-5360 |
| グループホーム シャイン | 株式会社 シャイン | 011-858-9000 |
| グループホームすぎな | 社会福祉法人北翔会 | 011-881-2079 |
| グループホーム ちぇりっしゅ | 合同会社 サクランボ | 011-398-7832 |
| グループホーム ナチュレ | 株式会社natyule | 011-887-7572 |
| グループホームネイト | 株式会社ネイト | 011-398-7555 |
| グループホーム まちかど | 合同会社 AID ONE | 011-885-8172 |
| グループホーム弥生 | 合同会社 三笠 | 011-300-0101 |
| グループホーム りらいふ清田 | 特定非営利活動法人 オペア | 080-9000-5658 |
| ケアホーム イエール真栄 | 医療法人社団 五風会 | 011-885-6400 |
| こんにちは | 社会福祉法人 栗山ゆりの会 | 011-881-7238 |
| コンパス セルフ サポート | 株式会社 コンパス | 011-884-8908 |
| 地域生活きたのセンターぱお | 特定非営利活動法人 地域生活きたのセンター ぱお | 011-889-6560 |
| ノビロ青年の家 | 札幌療育会 | 011-881-8555 |
| ハロー | 社会福祉法人 栗山ゆりの会 | 011-398-4681 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。